Kết quả XSMB ngày 23/10/2026
Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày 23/10/2026| ĐB | 97067 |
| 1 | 19688 |
| 2 | 8744068563 |
| 3 | 982379645034516924144101149196 |
| 4 | 0840732299787001 |
| 5 | 066415958514634223720724 |
| 6 | 953200521 |
| 7 | 70165303 |
Thống kê theo Đầu
| Đầu | Các đuôi về |
|---|---|
| 0 | 013 |
| 1 | 14466 |
| 2 | 124 |
| 3 | 7 |
| 4 | 002 |
| 5 | 033 |
| 6 | 347 |
| 7 | 028 |
| 8 | 8 |
| 9 | 56 |
Thống kê theo Đuôi
| Đuôi | Các đuôi về |
|---|---|
| 0 | 04457 |
| 1 | 012 |
| 2 | 247 |
| 3 | 0556 |
| 4 | 1126 |
| 5 | 9 |
| 6 | 119 |
| 7 | 36 |
| 8 | 78 |
| 9 | Không có |